Description
Specifications:
| MODEL | CAPACITY | ACCURACY | CLASS | PAN SIZE (mm) |
| SSP 01 BL | 1 kg | 0.1g | III | 230×290 |
| SSP 02 BL | 2 kg | 0.2 g | III | 230×290 |
| SSP 05 BL | 5 kg | 0.5g | III | 230×290 |
| SSP 06 BL | 6 kg | 0.5 g | II | 230×290 |
| SSP 10 BL | 10 kg | 1 g | III | 230×290 |
| SSP 15 BL | 15 kg | 1 g | II | 230×290 |
| SSP 20 BL | 20 kg | 2 g | III | 230×290 |
| SSP 30 BL | 30 kg | 5 g | III | 230×290 |
| SSP 30 BL | 30 kg | 2 g | II | 230×290 |
| SSP 15/30 BL | 15/30 kg | 2/5 g | III | 230×290 |
| SSP 20 BL JW | 20 kg | 0.5 g | II | 230×290 |
| SSP 30 BL JW | 30 kg | 1 g | II | 230×290 |





Reviews
There are no reviews yet.